Statystyki serwera dla arekm.maven.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-mar-2012 01:01 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 2168
Całkowita liczba plików 1962
Wszystkie Strony 1629
Wszystkie Wizyty 388
Całkowita liczba KB 53018
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 107
Całkowita liczba unikalnych URLi 384
Całkowita liczba unikalnych odnośników 49
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 57
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 3 65
Wywołań dziennie 74 304
Plików dziennie 67 292
Stron dziennie 56 232
Wizyt dziennie 13 34
Kilobajtów dziennie 1828 23303
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1962
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4
Code 304 - Niezmodyfikowany 63
Code 404 - Nie znaleziono 139

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 116 5,35% 93 4,74% 92 5,65% 18 4,64% 17 15,89% 487 0,92%
2 55 2,54% 36 1,83% 38 2,33% 23 5,93% 9 8,41% 221 0,42%
3 100 4,61% 89 4,54% 90 5,52% 19 4,90% 12 11,21% 240 0,45%
4 17 0,78% 6 0,31% 6 0,37% 3 0,77% 8 7,48% 26 0,05%
5 25 1,15% 10 0,51% 8 0,49% 7 1,80% 14 13,08% 47 0,09%
6 170 7,84% 157 8,00% 128 7,86% 14 3,61% 12 11,21% 2921 5,51%
7 304 14,02% 292 14,88% 21 1,29% 15 3,87% 8 7,48% 23303 43,95%
8 88 4,06% 83 4,23% 83 5,10% 13 3,35% 10 9,35% 210 0,40%
9 10 0,46% 7 0,36% 7 0,43% 7 1,80% 8 7,48% 57 0,11%
10 17 0,78% 11 0,56% 11 0,68% 7 1,80% 9 8,41% 38 0,07%
11 109 5,03% 104 5,30% 103 6,32% 20 5,15% 12 11,21% 481 0,91%
12 12 0,55% 9 0,46% 9 0,55% 6 1,55% 5 4,67% 44 0,08%
13 180 8,30% 177 9,02% 177 10,87% 34 8,76% 16 14,95% 466 0,88%
14 11 0,51% 6 0,31% 7 0,43% 6 1,55% 7 6,54% 25 0,05%
15 84 3,87% 79 4,03% 81 4,97% 17 4,38% 7 6,54% 180 0,34%
16 26 1,20% 22 1,12% 22 1,35% 14 3,61% 7 6,54% 58 0,11%
17 52 2,40% 51 2,60% 51 3,13% 25 6,44% 5 4,67% 180 0,34%
18 45 2,08% 42 2,14% 42 2,58% 18 4,64% 9 8,41% 104 0,20%
19 2 0,09% 0 0,00% 1 0,06% 1 0,26% 1 0,93% 2 0,00%
20 15 0,69% 8 0,41% 4 0,25% 4 1,03% 8 7,48% 3250 6,13%
21 6 0,28% 5 0,25% 5 0,31% 4 1,03% 4 3,74% 11 0,02%
22 238 10,98% 230 11,72% 232 14,24% 28 7,22% 12 11,21% 523 0,99%
23 94 4,34% 84 4,28% 51 3,13% 21 5,41% 15 14,02% 18083 34,11%
24 22 1,01% 13 0,66% 13 0,80% 9 2,32% 6 5,61% 113 0,21%
25 13 0,60% 12 0,61% 12 0,74% 9 2,32% 5 4,67% 36 0,07%
26 64 2,95% 60 3,06% 60 3,68% 18 4,64% 8 7,48% 195 0,37%
27 128 5,90% 122 6,22% 122 7,49% 18 4,64% 8 7,48% 399 0,75%
28 155 7,15% 148 7,54% 147 9,02% 10 2,58% 8 7,48% 1291 2,44%
29 10 0,46% 6 0,31% 6 0,37% 5 1,29% 6 5,61% 25 0,05%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 118 5,44% 4 118 6,01% 2 85 5,22% 136 3932 7,42%
1 5 145 6,69% 4 131 6,68% 3 110 6,75% 68 1978 3,73%
2 6 186 8,58% 6 182 9,28% 5 155 9,52% 103 2992 5,64%
3 4 144 6,64% 4 138 7,03% 3 107 6,57% 124 3600 6,79%
4 4 140 6,46% 4 130 6,63% 3 101 6,20% 40 1166 2,20%
5 5 156 7,20% 5 151 7,70% 4 120 7,37% 95 2761 5,21%
6 5 161 7,43% 5 156 7,95% 4 127 7,80% 103 2999 5,66%
7 4 142 6,55% 4 135 6,88% 3 105 6,45% 78 2248 4,24%
8 3 87 4,01% 2 84 4,28% 1 47 2,89% 150 4351 8,21%
9 1 48 2,21% 1 41 2,09% 1 38 2,33% 4 122 0,23%
10 1 44 2,03% 1 41 2,09% 1 41 2,52% 9 253 0,48%
11 1 53 2,44% 1 45 2,29% 1 45 2,76% 7 204 0,39%
12 4 119 5,49% 3 107 5,45% 2 74 4,54% 591 17141 32,33%
13 1 30 1,38% 0 22 1,12% 0 22 1,35% 34 974 1,84%
14 1 49 2,26% 1 38 1,94% 1 39 2,39% 6 188 0,35%
15 1 34 1,57% 0 27 1,38% 0 27 1,66% 2 69 0,13%
16 1 33 1,52% 0 28 1,43% 1 30 1,84% 3 81 0,15%
17 1 57 2,63% 1 50 2,55% 1 51 3,13% 35 1006 1,90%
18 1 48 2,21% 1 41 2,09% 1 41 2,52% 4 114 0,21%
19 1 52 2,40% 1 45 2,29% 1 45 2,76% 4 110 0,21%
20 2 63 2,91% 1 38 1,94% 1 39 2,39% 4 105 0,20%
21 2 62 2,86% 1 51 2,60% 1 50 3,07% 7 197 0,37%
22 3 102 4,70% 2 84 4,28% 2 81 4,97% 70 2026 3,82%
23 3 95 4,38% 2 79 4,03% 1 49 3,01% 152 4398 8,30%

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 384 URLi
# Wywołania KB URL
1 1366 63,01% 3053 5,76% /
2 101 4,66% 714 1,35% /bydgoszcz-myslecinek-psie-zaprzegi-20061028-29/
3 35 1,61% 84 0,16% /ibook/
4 28 1,29% 861 1,62% /icons/
5 22 1,01% 160 0,30% /icons/small/
6 19 0,88% 54 0,10% /rozne/
7 14 0,65% 27 0,05% /ipaq/
8 14 0,65% 45 0,09% /mbook/
9 13 0,60% 33 0,06% /cb/
10 10 0,46% 47 0,09% /20081004-paintball-torun/
11 3 0,14% 140 0,26% /bydgoszcz-myslecinek-psie-zaprzegi-20061028-29/prototype.js
12 2 0,09% 93 0,18% /ibook/prototype.js
13 1 0,05% 47 0,09% /20081004-paintball-torun/prototype.js
14 1 0,05% 47 0,09% /cb/prototype.js
15 1 0,05% 47 0,09% /ipaq/prototype.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 384 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1366 63,01% 3053 5,76% /
2 28 1,29% 861 1,62% /icons/
3 101 4,66% 714 1,35% /bydgoszcz-myslecinek-psie-zaprzegi-20061028-29/
4 22 1,01% 160 0,30% /icons/small/
5 3 0,14% 140 0,26% /bydgoszcz-myslecinek-psie-zaprzegi-20061028-29/prototype.js
6 2 0,09% 93 0,18% /ibook/prototype.js
7 35 1,61% 84 0,16% /ibook/
8 19 0,88% 54 0,10% /rozne/
9 10 0,46% 47 0,09% /20081004-paintball-torun/
10 1 0,05% 47 0,09% /20081004-paintball-torun/prototype.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1366 63,01% 231 60,31% /
2 101 4,66% 45 11,75% /bydgoszcz-myslecinek-psie-zaprzegi-20061028-29/
3 28 1,29% 25 6,53% /icons/
4 35 1,61% 22 5,74% /ibook/
5 22 1,01% 19 4,96% /icons/small/
6 19 0,88% 14 3,66% /rozne/
7 14 0,65% 11 2,87% /mbook/
8 14 0,65% 7 1,83% /ipaq/
9 13 0,60% 5 1,31% /cb/
10 10 0,46% 4 1,04% /20081004-paintball-torun/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1366 63,01% 236 61,46% /
2 101 4,66% 44 11,46% /bydgoszcz-myslecinek-psie-zaprzegi-20061028-29/
3 28 1,29% 27 7,03% /icons/
4 22 1,01% 20 5,21% /icons/small/
5 35 1,61% 15 3,91% /ibook/
6 19 0,88% 13 3,39% /rozne/
7 14 0,65% 11 2,86% /mbook/
8 14 0,65% 7 1,82% /ipaq/
9 13 0,60% 6 1,56% /cb/
10 10 0,46% 5 1,30% /20081004-paintball-torun/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 107 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 573 26,43% 573 29,20% 1279 2,41% 107 27,58% lasvegas-nv-datacenter.com
2 400 18,45% 400 20,39% 893 1,68% 26 6,70% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
3 309 14,25% 304 15,49% 25739 48,55% 3 0,77% imparser07.yandex.ru
4 267 12,32% 267 13,61% 596 1,12% 21 5,41% defenix.org
5 132 6,09% 107 5,45% 1187 2,24% 92 23,71% spider-93-158-145-27.yandex.com
6 66 3,04% 44 2,24% 137 0,26% 11 2,84% sticker00.yandex.ru
7 64 2,95% 60 3,06% 16980 32,03% 1 0,26% c169-139.icpnet.pl
8 57 2,63% 16 0,82% 1860 3,51% 6 1,55% crawl-66-249-66-110.googlebot.com
9 40 1,85% 18 0,92% 1702 3,21% 10 2,58% crawl-66-249-72-85.googlebot.com
10 35 1,61% 33 1,68% 339 0,64% 1 0,26% 188.125.59.24
11 14 0,65% 13 0,66% 29 0,05% 1 0,26% st-21-102-42-195.2dayhost.com
12 13 0,60% 8 0,41% 55 0,10% 8 2,06% 77-21-146-71-dynip.superkabel.de
13 13 0,60% 1 0,05% 7 0,01% 1 0,26% crawl-66-249-71-140.googlebot.com
14 12 0,55% 11 0,56% 59 0,11% 11 2,84% 77-21-147-173-dynip.superkabel.de
15 12 0,55% 12 0,61% 27 0,05% 12 3,09% lan-84-240-38-240.vln.skynet.lt
16 9 0,42% 1 0,05% 15 0,03% 1 0,26% crawl-66-249-66-56.googlebot.com
17 7 0,32% 7 0,36% 16 0,03% 7 1,80% static-208-80-194-30.as13448.com
18 6 0,28% 6 0,31% 11 0,02% 3 0,77% 149.3.22.191
19 6 0,28% 0 0,00% 6 0,01% 0 0,00% crawl-66-249-72-56.googlebot.com
20 5 0,23% 2 0,10% 6 0,01% 1 0,26% 83.149.126.98
21 4 0,18% 4 0,20% 7 0,01% 2 0,52% 149.3.43.149
22 4 0,18% 4 0,20% 6 0,01% 2 0,52% 176.144.21.46.justquaconnect.com
23 4 0,18% 4 0,20% 7 0,01% 2 0,52% 193.238.66.17
24 4 0,18% 2 0,10% 20 0,04% 2 0,52% desktop-153.ukp.informatik.tu-darmstadt.de
25 3 0,14% 2 0,10% 6 0,01% 1 0,26% 38.107.179.239
26 3 0,14% 2 0,10% 6 0,01% 2 0,52% crawl-66-249-72-225.googlebot.com
27 3 0,14% 3 0,15% 11 0,02% 3 0,77% niederhausen.tm.informatik.uni-leipzig.de
28 2 0,09% 2 0,10% 3 0,01% 1 0,26% 19-68-73-109.rackcentre.redstation.net.uk
29 2 0,09% 1 0,05% 3 0,01% 1 0,26% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
30 2 0,09% 1 0,05% 3 0,01% 1 0,26% 208.115.113.83

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 107 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 309 14,25% 304 15,49% 25739 48,55% 3 0,77% imparser07.yandex.ru
2 64 2,95% 60 3,06% 16980 32,03% 1 0,26% c169-139.icpnet.pl
3 57 2,63% 16 0,82% 1860 3,51% 6 1,55% crawl-66-249-66-110.googlebot.com
4 40 1,85% 18 0,92% 1702 3,21% 10 2,58% crawl-66-249-72-85.googlebot.com
5 573 26,43% 573 29,20% 1279 2,41% 107 27,58% lasvegas-nv-datacenter.com
6 132 6,09% 107 5,45% 1187 2,24% 92 23,71% spider-93-158-145-27.yandex.com
7 400 18,45% 400 20,39% 893 1,68% 26 6,70% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
8 2 0,09% 1 0,05% 888 1,68% 0 0,00% msnbot-207-46-194-128.search.msn.com
9 1 0,05% 1 0,05% 838 1,58% 0 0,00% 84-10-220-191.dynamic.chello.pl
10 267 12,32% 267 13,61% 596 1,12% 21 5,41% defenix.org

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 49 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 328 15,13% http://www.assparadepussy.com/
2 113 5,21% http://www.blondelesbianstube.com/
3 102 4,70% http://www.bangbroson.com/
4 93 4,29% http://www.girlslovecumshot.com/
5 88 4,06% http://www.xxxinthevip.com/
6 76 3,51% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
7 75 3,46% http://www.nakedbraziliangirls.info/
8 72 3,32% http://www.mrbigdickshotchicks.net/
9 63 2,91% http://www.blackgirlyoung.com/
10 63 2,91% http://www.hotbareteens.com/
11 59 2,72% http://naturalhugeboobs.info/
12 55 2,54% http://www.mrbigdickshotchicks4u.com/
13 53 2,44% http://www.8hotlatinas.com/
14 52 2,40% http://arekm.maven.pl/bydgoszcz-myslecinek-psie-zaprzegi-20061028-29/
15 17 0,78% http://arekm.maven.pl/ibook/
16 13 0,60% http://arekm.maven.pl/
17 12 0,55% http://www.arekm.maven.pl/rozne/
18 9 0,42% http://www.arekm.maven.pl/
19 4 0,18% http://www.arekm.maven.pl/20081004-paintball-torun/
20 4 0,18% http://www.arekm.maven.pl/bydgoszcz-myslecinek-psie-zaprzegi-20061028-29/
21 4 0,18% http://www.arekm.maven.pl/cb/
22 4 0,18% http://www.arekm.maven.pl/ibook/
23 4 0,18% http://www.arekm.maven.pl/ipaq/
24 2 0,09% http://arekm.maven.pl/ibook/index.php
25 2 0,09% http://ggwmdjn.user.lc
26 2 0,09% http://www.arekm.maven.pl/cb/index.php
27 2 0,09% http://www.arekm.maven.pl/ibook/index.php
28 2 0,09% http://www.arekm.maven.pl/ipaq/index.php
29 2 0,09% http://www.arekm.maven.pl/mbook/
30 1 0,05% http://aekrkcb.prv.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 57 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1240 57,20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 309 14,25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 199 9,18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 98 4,52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 64 2,95% Googlebot-Image/1.0
6 56 2,58% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1
7 35 1,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
8 25 1,15% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
9 17 0,78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 14 0,65% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
11 13 0,60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51
12 9 0,42% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
13 8 0,37% Opera/9.80 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7.3; U; en) Presto/2.9.168 Version/11.51
14 6 0,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 5 0,23% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 922 42,53% 767 39,09% 7131 13,45% Komercyjna USA
2 400 18,45% 400 20,39% 893 1,68% Sieć (net)
3 375 17,30% 348 17,74% 25876 48,80% Rosja
4 267 12,32% 267 13,61% 596 1,12% Organizacja niekomercyjna
5 85 3,92% 74 3,77% 495 0,93% Nieznany
6 67 3,09% 63 3,21% 17822 33,62% Polska
7 34 1,57% 26 1,33% 155 0,29% Niemcy
8 13 0,60% 13 0,66% 30 0,06% Litwa
9 3 0,14% 2 0,10% 19 0,04% Ukraina
10 2 0,09% 2 0,10% 3 0,01% Wielka Brytania


Generated by Webalizer Version 2.01